
ناموجود
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مقاومت کششی نهایی (UTS) | ~500 مگاپاسکال |
| تنش تسلیم (Yield Strength) | ~300 مگاپاسکال |
| گشتاور سفتکردن پیشنهادی | 6–8 نیوتنمتر |
| قابلیت جوشکاری | دارد (مگر گرید 8.8) |
تحویل فوری پیچ و مهره
تنوع پیچ، مهره و ابزار
لغو یا رهگیری سفارشات
پرداخت با روشهای مختلف
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| استاندارد ساخت | DIN 7985 (چهارسو Pan Head) یا DIN 84 (دوسو Cylindrical Head) |
| نوع گل پیچ | استوانهای (گرد) – Pan Head یا Cylindrical |
| نوع شیار گل پیچ | چهارسو (Phillips PH2) یا دوسو (Slotted) |
| قطر اسمی رزوه (M) | 6 میلیمتر |
| طول پیچ (L) | 12 میلیمتر (1.2 سانتیمتر – از زیر گل تا نوک پیچ) |
| نوع رزوه | متریک استاندارد – تمامرزوه (Full Thread) |
| گام رزوه (Pitch) | 1.0 میلیمتر |
| جنس پیچ | فولاد کربنی (خشکه) یا استیل ضدزنگ 304 |
| پوشش سطحی | گالوانیزه سفید / زرد یا بدون پوشش (در نوع استیل) |
| گرید مقاومتی | گرید 4.6 یا 5.6 (عمومی) یا گرید 8.8 (مصارف مقاومتی خاص) |
| خاصیت مغناطیسی | دارد (در فولادیها)، استیل نگیر ندارد |
| کشور سازنده | ایران، چین، تایوان، هند |
این پست چقدر برای شما مفید بود؟
برای امتیاز دادن روی ستارهها کلیک کنید!
امتیاز میانگین 5 / 5. تعداد رایها: 109
اولین نفری باشید که به این پست امتیاز میدهد.
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.