ویژگی | مقدار |
---|---|
گشتاور سفتکاری پیشنهادی | حدود 6 تا 8 نیوتنمتر |
مقاومت کششی (در MDF) | بسیار بالا (در صورت استفاده صحیح) |
نیاز به پیشسوراخکاری | معمولاً خیر (به دلیل نوک تیز و رزوه تیز) – مگر در MDF بسیار متراکم |
قابلیت کار با دریل پیچگوشتی | بله، بسیار مناسب با سری PH2 |
مورد استفاده |
---|
اتصال صفحات ضخیم MDF یا لترون به یکدیگر |
مونتاژ اسکلت کابینت، کمد و سرویس خواب |
اتصال دیوارهها و قطعات عمودی یا دوبل |
نصب انواع پایه، ریل، لولا، براکت و صفحه روی MDF |
ساخت سازههای چوبی و نیمهصنعتی با ضخامت بالا |
مزیت | توضیح |
---|---|
نفوذ عالی در MDF ضخیم | به دلیل طول زیاد و نوک تیز |
اتصال بسیار محکم و ایمن | برای قطعات پر فشار یا باربر |
قابلیت استفاده بدون مهره یا واشر | مستقیماً در MDF رزوه میخورد |
طول مناسب برای صفحات دوبل یا عمود بر هم | ایدهآل برای اسکلت و سازه |
تحویل فوری ابزار و یراق
تنوع پیچ، مهره و ابزار
لغو یا رهگیری سفارشات
پرداخت با روشهای مختلف
ویژگی | مشخصات |
---|---|
نام رایج | پیچ MDF / پیچ چوب / پیچ نوکتیز MDF |
طول پیچ (L) | 100 میلیمتر (10 سانت) |
قطر بدنه پیچ (d) | 4.0 یا 4.2 میلیمتر (بسته به برند) |
نوع گل پیچ | تخت (سرتخت – Flat Head) یا خزینه (Countersunk) |
نوع شیار گل پیچ | چهارسو (Phillips PH2) – رایجترین نوع |
نوع رزوه | رزوه تیز، یکسره (Full Thread) مخصوص چوب و MDF |
نوک پیچ | تیز مخروطی (برای نفوذ آسان بدون نیاز به پیشسوراخکاری) |
جنس پیچ | فولاد کربنی (خشکه) سختکاریشده |
پوشش سطحی | فسفاته مشکی (Black Phosphate) / گالوانیزه زرد یا سفید (Zinc) |
استاندارد مشابه | DIN 7505 / ISO 1478 – پیچ مخصوص چوب و MDF |
ساخت کشور | ایران، چین، تایوان، هند |
330 تومان
385 تومان
330 تومان